Navne |
Født |
Død |
| BENDSEN | ||
| Hans | ||
| BERTHELSDATTER | ||
| Ingeborg | født 1736 | døde 1813 |
| Inger | født 1733 | døde 29 Jan. 1762 |
| BERTHELSEN | ||
| Berthel | født 1693 | døde 1759 |
| BOESEN | ||
| Jørgen | født Apr. 1783 | døde 19 Jan. 1841 |
| BONDESEN | ||
| Peder | født 1811 | |
| BRENHOLDT | ||
| Sophie Kathinka | født 27 Aug. 1896 | |
| BRUUN | ||
| Hans Pedersen | døde 1718 | |
| BRUUS | ||
| Hans Hansen | født Aug. 1713 | døde 1750 |
| Hans Rasmussen | født 1677 | døde Efter 1741 |
| BUHTEN | ||
| Engel Margar Frederica |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 27 Jan. 2026 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet