Navne |
Født |
Død |
| JACOBSDATTER | ||
| Bodil | født 1754 | døde 17 Okt. 1830 |
| Bool Marie | født 1726 | døde 1784 |
| Karen | ||
| Maren | født Dec. 1723 | døde Nov. 1762 |
| Margrete | født Jul. 1726 | |
| Mette | født Mar. 1732 | |
| JACOBSEN | ||
| Anders | født 1798 | døde 4 Feb. 1869 |
| Hans | døde 1736 | |
| Jens | født Aug. 1728 | |
| Povel (Møller) | ||
| JENSDATTER | ||
| Ane Lisbeth | født 27 Aug. 1834 | døde 26 Jun. 1923 |
| Ane Marie | født 8 Apr. 1835 | |
| Ane | født 1814 | |
| Ane | født 4 Jun. 1798 | døde 25 Sep. 1875 |
| Ane | født 2 Maj 1831 | døde 23 Maj 1873 |
| Ane | ||
| Ane | født 1714 | døde 1762 |
| Ane | født 1721 | døde 1797 |
| Ane | født Jan. 1742 | døde Jul. 1800 |
| Ane | født 1692 | |
| Anna Maria | født 1796 | døde 30 Jul. 1869 |
| Anne Maria | født 1707 | døde Nov. 1781 |
| Birte | født 1700 | døde 1779 |
| Birthe | født Okt. 1748 | døde 25 Dec. 1824 |
| Birthe | født 1792 | |
| Birthe | født 1794 | døde 10 Apr. 1859 |
| Bodil | født 1785 | |
| Bodil | født 1719 | døde Jan. 1777 |
| Bodil | ||
| Bodil | født 1795 | døde 28 Jan. 1870 |
| Ellen | født 1747 | døde 30 Jan. 1818 |
| Ingeborg | født 25 Mar. 1808 | døde 1 Sep. 1893 |
| Ingeborg | født 1688 | døde 1728 |
| Inger Marie | født 5 Jun. 1830 | døde 18 Jun. 1905 |
| Johanne | født 1686 | begr. 1750 |
| Karen | født 1838 | |
| Karen | født 1742 | |
| Kirsten | født 1756 | |
| Kirsten | ||
| Kirsten | født Jan. 1795 | døde 29 Jun. 1832 |
| Kirsten | født Jan. 1740 | |
| Lovise | født 1782 | |
| Maren | født Okt. 1748 | døde Før 1762 |
| Maren | ||
| Maren | født 1658 | døde Nov. 1732 |
| Maren | født Sep. 1794 | døde 8 Dec. 1866 |
| Margrete | født 1741 | |
| Margrethe | født 1810 | |
| Margrethe | født 1782 | |
| Mette Louise | født 10 Mar. 1802 | døde 21 Sep. 1895 |
| Mette | født 1750 | |
| JENSEN | ||
| Anders | født 26 Jul. 1817 | døde 28 Sep. 1896 |
| Anders | døde Mar. 1763 | |
| Anders | født 1795 | |
| Anders | født 1734 | døde 1809 |
| Andreas | født 1779 | |
| Ane Marie | født 26 Feb. 1896 | |
| Bendte | født 2 Maj 1854 | døde 27 Jan. 1939 |
| Birthe Marie | født 11 Sep. 1881 | døde 8 Apr. 1912 |
| Christen | født 6 Maj 1834 | døde 23 Sep. 1912 |
| Ellen Marie | født 7 Nov. 1883 | døde 13 Nov. 1965 |
| Hans (Gl) | født Sep. 1788 | døde 19 Feb. 1865 |
| Hans | født 1825 | |
| Hans | født 17 Okt. 1887 | |
| Hans | født 1787 | |
| Hans | født 4 Maj 1836 | |
| Jacob (Unge) | døde Jan. 1743 | |
| Jacob | født 1808 | |
| Jens Peder | født 2 Nov. 1888 | |
| Jens Peder | født 11 Maj 1885 | døde 13 Jul. 1885 |
| Jens | ||
| Jens | født 20 Mar. 1827 | døde 28 Aug. 1859 |
| Jens | ||
| Jesper Skrædder | født 1690 | døde Jul. 1775 |
| Johan | født 1820 | |
| Jørgen | født 1827 | |
| Karen Marie | født 18 Aug. 1886 | |
| Kirsten Krag | født 22 Jul. 1919 | døde 1 Mar. 1996 |
| Knud Peder | født 16 Feb. 1898 | døde 24 Feb. 1898 |
| Knud | født 1708 | døde 1758 |
| Lars Christian | født 8 Feb. 1891 | |
| Lars | født 30 Jul. 1825 | døde 30 Sep. 1902 |
| Mons | født 1637 | døde 1709 |
| Morten | født 1786 | |
| Niels Peder | født 26 Sep. 1882 | |
| Niels Peder | født 21 Okt. 1889 | |
| Niels | født 1849 | |
| Niels | født 1758 | døde 2 Jun. 1823 |
| Niels | født 1823 | |
| Niels | født 19 Nov. 1833 | |
| Niels | født 1798 | |
| Ole | ||
| Ole | født 1799 | |
| Peder | født 23 Okt. 1855 | døde 21 Dec. 1924 |
| Peder | født 1788 | døde 5 Jul. 1855 |
| Peder | født 1775 | døde 20 Apr. 1838 |
| Peder | født Mar. 1746 | |
| Poul | født 1698 | døde 1784 |
| Rasmus | ||
| Svend | født 1794 | |
| Svend | født 1725 | døde 1807 |
| JENSØN VINTER | ||
| Peder | født 1682 | døde Maj 1731 |
| JESPERSDATTER | ||
| Katrine | født 1745 | døde 1806 |
| JOHANSDATTER | ||
| Ellen | født 1771 | |
| Maren | født 1786 | |
| Marie | født 1781 | døde 11 Aug. 1829 |
| Sissel | født 1784 | |
| Thrine | født 31 Maj 1838 | |
| JOHNSEN | ||
| Marie | født 1778-1785 | døde 15 Jan. 1836 |
| JYDE | ||
| Rasmus | ||
| JÆGER | ||
| Peder | født 1693 | døde 1765 |
| JØRGENSDATTER | ||
| Anna | født 1765 | døde 28 Nov. 1824 |
| Bodil | født 1780 | |
| Ellen | ||
| Else | født 1783 | |
| Inger | født 1784 | |
| Johanne | født 1777 | |
| Karen | født 1722 | døde Sep. 1806 |
| Karen | født 1786 | |
| Maren | født 1800 | |
| Maren | født 21 Nov. 1803 | døde 21 Jan. 1890 |
| Margrethe | født 1796 | |
| Marie | født 1791 | døde 14 Jul. 1867 |
| Mette | født 1773 | |
| Sidse Marie | født 1786 | døde 1826 |
| JØRGENSEN | ||
| Andreas | født 1788 | |
| Hans | født 1745 | |
| Hemming | født 1745 | |
| Jens | født 1770 | |
| Jens | født 1778 | |
| Jens | født 1709 | døde 1784 |
| Jens | ||
| Jens | født 1788 | |
| Lars | født 1808 | |
| Lars | ||
| Mads | ||
| Niels | født 1732 | døde 20 Okt. 1808 |
| Ole (Dannebrogsmand) | født 1765 | døde 28 Nov. 1849 |
| Peder | født 1740 | døde 19 Feb. 1825 |
| Rasmus | født 1806 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 27 Jan. 2026 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet