Navne |
Født |
Død |
| PAULSDATTER | ||
| Birthe | født 1733 | |
| PEDERSDATTER | ||
| Ane Magrethe | født 27 Dec. 1816 | døde 2 Mar. 1863 |
| Anne | født 1709 | døde 1786 |
| Anne | født 1775 | |
| Anne | født 1774 | |
| Bodil Marie | født 1821 | |
| Bodil | født 6 Maj 1803 | døde 30 Jun. 1872 |
| Bodil | født Jun. 1792 | døde 8 Apr. 1879 |
| Bodil | født 1710 | døde 1749 |
| Bodil | døde 1672 | |
| Ellen | født 21 Dec. 1822 | døde 20 Jun. 1863 |
| Else Marie | født 14 Jun. 1821 | døde 5 Sep. 1877 |
| Gertrud | født 1714 | døde 1786 |
| Ingeborg | født 30 Jul. 1772 | døde 7 Nov. 1852 |
| Ingeburg | født 1737 | |
| Inger Marie | født 1819 | |
| Inger | født 1787 | døde 1 Jan. 1822 |
| Inger | født Jul. 1715 | |
| Johanne | født 1727 | døde Dec. 1795 |
| Karen Magrethe | født 14 Jan. 1843 | |
| Karen | født 31 Jul. 1825 | døde 2 Feb. 1898 |
| Karen | født 5 Aug. 1833 | |
| Kirsten | født 1771 | døde 5 Dec. 1831 |
| Kirsten | ||
| Kirsten | ||
| Kirsten | døde Før 1842 | |
| Lisbeth | født 1779 | |
| Maren | født 1817 | |
| Maren | født 1795 | døde 30 Sep. 1857 |
| Maren | født 5 Sep. 1805 | døde 4 Jan. 1881 |
| Maren | født 1775 | |
| Maren | født 1733 | døde Mar. 1792 |
| Maren | født 1709 | |
| Maren | født 1702 | døde Sep. 1767 |
| Margrethe | født 1761 | døde 30 Mar. 1837 |
| Margrethe | ||
| Mette | ||
| Mette | ||
| Mette | født Jul. 1719 | døde Jun. 1761 |
| Sidse | født 3 Jul. 1801 | døde 12 Okt. 1876 |
| PEDERSEN | ||
| Albecht | født 1786 | døde 5 Maj 1849 |
| Anders Peder | født 31 Okt. 1894 | døde 2 Jul. 1977 |
| Anders Peder | født 16 Sep. 1890 | døde 5 Okt. 1890 |
| Anders | født 5 Feb. 1814 | døde 21 Okt. 1894 |
| Anders | døde 1681 | |
| Anna Cathrine | født 15 Apr. 1897 | |
| Christen | født 6 Apr. 1829 | |
| Christen | født 21 Okt. 1826 | |
| Christian | født 1752 | døde 7 Mar. 1832 |
| Dorthe Marie | født 6 Apr. 1852 | døde 11 Jun. 1927 |
| Gunnar Lykke | født 13 Sep. 1918 | døde 16 Sep. 2012 |
| Hans Klippinge | født 1782 | døde 24 Nov. 1853 |
| Hans Væver | født 1712 | døde 1795 |
| Hans | født 28 Jan. 1849 | |
| Hans | født 18 Maj 1832 | |
| Hans | født 16 Maj 1827 | |
| Hans | født Dec. 1781 | døde 21 Nov. 1866 |
| Hans | født 1735 | døde 1808 |
| Hans | født 1704 | døde 1763 |
| Isaac | født 1759 | døde 31 Mar. 1837 |
| Jens | født 1786 | døde 28 Nov. 1867 |
| Jens | født 15 Feb. 1786 | døde 28 Maj 1851 |
| Jens | født 12 Apr. 1820 | |
| Jens | født 1779 | døde 27 Apr. 1830 |
| Jens | født 1728 | |
| Jens | født 18 Okt. 1832 | |
| Johan | født 1737 | døde Nov. 1802 |
| Jørgen | født 7 Sep. 1829 | |
| Jørgen | født 1773 | døde 9 Okt. 1834 |
| Jørgen | døde Før 27 Apr. 1772 | |
| Kaj Lykke | født 15 Jan. 1920 | døde 6 Maj 1988 |
| Knud | født 1777 | døde 6 Jul. 1847 |
| Lars Mark | født 1706 | døde Jun. 1783 |
| Lars | født 11 Mar. 1831 | |
| Lars | født 1783 | |
| Lars | født 1740 | |
| Maren | født 22 Dec. 1891 | døde 14 Jul. 1966 |
| Maren | født 9 Mar. 1860 | |
| Niels | født 17 Jan. 1840 | døde Feb. 1922 |
| Niels | født 1798 | |
| Niels | født 1780 | døde 12 Jan. 1852 |
| Niels | født 30 Dec. 1874 | |
| Niels | født 23 Aug. 1818 | |
| Niels | født 1723 | døde Apr. 1767 |
| Ole | født 1786 | |
| Ole | ||
| Oluf | født 1626 | døde 1711 |
| Peder Gødsvang (Sognefoged) | født 1788 | døde 28 Aug. 1822 |
| Peder | født 19 Apr. 1851 | døde 27 Feb. 1923 |
| Peder | født Mar. 1785 | begr. 6 Apr. 1785 |
| Peder | født 1721 | døde 1804 |
| Peder | født 1768 | |
| Peder | ||
| Peder | født 1723 | |
| Peder | født 26 Aug. 1815 | døde 11 Dec. 1858 |
| Rasmus Klippinge | født 1777 | døde 28 Aug. 1837 |
| Søren | født 1811 | |
| Søren | født 1742 | døde 1767 |
| Søren | født 2 Feb. 1838 | døde 17 Dec. 1869 |
| Søren | født 22 Feb. 1825 | |
| Søren | født 5 Nov. 1834 | døde 27 Okt. 1837 |
| Zander | født 1691 | døde 1765 |
| PEDERSEN KOCK | ||
| Niels | født 1692 | døde Sep. 1760 |
| PEITERSDATTER | ||
| Karen | født 1807 | |
| Maren | ||
| PEITERSEN | ||
| Anders | født 9 Aug. 1810 | døde 4 Okt. 1875 |
| Ole | ||
| PERSDATTER | ||
| Dorthe | ||
| POULSDATTER | ||
| Anna | født 1743 | |
| POULSEN | ||
| Hans | født 7 Feb. 1844 | døde 25 Aug. 1894 |
| Lars | født 1776 | |
| POVELSDATTER | ||
| Anna |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 27 Jan. 2026 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet