Navne |
Født |
Død |
| RASMUSDATTER | ||
| Anna | ||
| Anna | født 1701 | døde 1770 |
| Anne Maria | født 1736 | |
| Bodil | født 1741 | døde 3 Mar. 1825 |
| Ellen | født 1743 | døde 2 Apr. 1827 |
| Inger | født 1759 | døde 1808 |
| Karen | født 1792 | døde 16 Feb. 1867 |
| Kirsten | døde Okt. 1765 | |
| Lisbeth | født 1790 | |
| RASMUSSEN | ||
| Anders | født 1795 | |
| Anders | født 1745 | døde 1784 |
| Christen | født 1675 | døde 1715 |
| Hans | ||
| Jens | født 9 Feb. 1794 | døde 31 Maj 1855 |
| Lars | født 1796 | |
| Mads | ||
| Niels | ||
| Peder | født 1798 | |
| Peder | født 1749-1754 | døde 15 Mar. 1824 |
| Rasmus Peder | født 9 Aug. 1889 | |
| Søren | født 1771 | døde 2 Nov. 1847 |
| RASMUSSØN | ||
| Bendt | født 1722 | døde Nov. 1778 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 27 Jan. 2026 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet