| Fulde navn: | Ole Olsen | ||||||||||||||||||
| Fødselsdag: | 1737, Holtug | ||||||||||||||||||
| Dåbsdag: | 29. september 1737, Holtug kirke | ||||||||||||||||||
| Beskæftigelse: | Gaardmand | ||||||||||||||||||
| Dødsdato: | 1781, Holtug | ||||||||||||||||||
| Begravelse: | 14. marts 1781, Holtug kirke | ||||||||||||||||||
| Forældre | |||||||||||||||||||
| Far | Mor | ||||||||||||||||||
| Ole Peitersen | |||||||||||||||||||
| Født: 1735 | Død: 1808 | Født: | Død: | ||||||||||||||||
| Ægteskab | |||||||||||||||||||
| 8. november 1761 | Holtug kirke | Alhed Madsdatter | |||||||||||||||||
| Børn | |||||||||||||||||||
| Navn | Født | ||||||||||||||||||
| Anne Marie | 1764 | ||||||||||||||||||
| Karen | 1767 | ||||||||||||||||||
| Mads | 1769 | ||||||||||||||||||
| Margrethe | 1776 | ||||||||||||||||||
| Malene | 1780 | ||||||||||||||||||
Ole Olsen blev højst sandsynligt født i Holtug i 1737, og 16½ år senere blev han konfirmeret i Magleby kirke, som et af Holtugs sognebørn. 24 år gl. blev han trolovet og gift med sin eneste kone. De fik 5 børn. Inden han blev begravet i en alder af 43.
XV post Trinit (29. september 1737): Ole Pitersen af Holtug. Tog nafn
Ole, Jomfrue Mariager bar barnet (resten er for utydeligt og ikke læsbart)
Kirkebog Præstø Stevns Holtug 1706-1750 opslag 31
Dom Zvasimodogeniti blef efterfølgende Børn i Maglebye kirke confirmerede deres daabes naade for aaret 1754 (21. april 1754)
Drenge af Holtug
2 Ole Olsen
Kirkebog Præstø Stevns Magleby 1737-1815 Opslag 6
1761 d 27 Maj Trolovede Ole Olsen og Alhed Mads-
daatter.
Kirkebog Præstø Stevns Holtug 1751-1780 opslag 24
Dom 25 p Trinit (8. november 1761) viet Ole Olsen og Alhed Madsdaatter
Kirkebog Præstø Stevns Holtug 1751-1780 opslag 27
9. p Trinit d 23. Aug (1767): døbt Ole Olsens datter i Holtug, kaldet Karen. Baaren Niels
Hansens Væver Kone. Fadderen Hans Pedersen. Hans Væver. Christen Helle-
sen. Jens Rasmusens og Niels Nielsens Hustruer.
Kirkebog Præstø Stevns Holtug 1751-1780 opslag 15
Begravelse:
Ditto (14. marts 1781) gm Ole Olsen 44
Kirkebog Præstø Stevns Holtug 1781-1814 opslag 106